過去の自賠責保険料の早見表 |
平成24年3月1日時点での、平成23〜24年の全車両の自賠責保険料早見表です。(平成23年4月1日改定)
バイクと商用自動車の自賠責保険料早見表はページ下部に別途記載しています。
車種 | 保険期間 | |||||||
37ヶ月 契約 | 36ヶ月 契約 | 25ヶ月 契約 | 24ヶ月 契約 | 13ヶ月 契約 | 12ヶ月 契約 | |||
自家用乗用車 (3/5/7ナンバー) | 35,390 | 34,600 | 25,750 | 24,950 | 15,930 | 15,110 | ||
軽自動車 | 30,840 | 30,170 | 22,650 | 21,970 | 14,300 | 13,600 | ||
小型貨物自動車及び けん引小型貨物自動車 | 営業用 | 42,640 | 41,180 | 24,790 | 23,300 | |||
自家用 | 23,860 | 23,130 | 14,930 | 14,190 | ||||
普通貨物自動車及び けん引普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量 2トン超 | 96,740 | 93,170 | 53,190 | 49,550 | ||
最大積載量 2トン以下 | 65,870 | 63,500 | 36,980 | 34,570 | ||||
自家用 | 最大積載量 2トン超 | 68,020 | 65,580 | 38,120 | 35,620 | |||
最大積載量 2トン以下 | 44,380 | 42,850 | 25,700 | 24,150 | ||||
乗合自動車及び けん引旅客自動車 | 営業用 | 57,850 | 53,870 | |||||
自家用 | 14,560 | 13,840 | ||||||
営業用乗用自動車 | A | 123,430 | 114,490 | |||||
B | 98,040 | 91,010 | ||||||
C | 74,560 | 69,310 | ||||||
D | 30,570 | 28,650 | ||||||
大型特殊自動車及び小型特殊自動車 | 11,420 | 11,170 | 8,400 | 8,150 | ||||
緊急自動車 | 10,930 | 10,770 | 9,070 | 8,910 | 7,170 | 7,010 | ||
特種用途自動車 | 霊きゅう自動車 | 9,960 | 9,770 | 7,640 | 7,440 | |||
教習用自動車 | 9,960 | 9,770 | 7,640 | 7,440 | ||||
三輪以上の自動車 (軽自動車除く) | 33,200 | 32,100 | 19,830 | 18,720 | ||||
小型二輪自動車 | 21,750 | 21,310 | 16,450 | 16,010 | 11,040 | 10,590 | ||
軽自動車 | 検査対象車 | 16,450 | 16,010 | 11,040 | 10,590 | |||
検査対象外車 | 21,300 | 16,000 | 10,600 | |||||
被けん引自動車(被けん引軽自動車を除く) | 5,100 | 5,100 | 5,090 | 5,080 | ||||
被けん引軽自動車 | 検査対象車 | 5,100 | 5,100 | 5,090 | 5,080 | |||
検査対象外車 | 5,140 | 5,120 | 5,110 |
車種 | 保険期間 | ||||||
60ヶ月 契約 | 48ヶ月 契約 | 36ヶ月 契約 | 25ヶ月 契約 | 24ヶ月 契約 | 13ヶ月 契約 | 12ヶ月 契約 | |
小型ニ輪 (250cc超) | 18,500 | 14,480 | 14,110 | 10,010 | 9,640 | ||
軽二輪 (125cc超〜250cc以下) | 25,130 | 21,280 | 17,350 | 13,350 | 9,260 | ||
原付(125cc以下) | 15,600 | 13,580 | 11,520 | 9,420 | 7,280 |
車種 | 保険期間 | ||||||||
6ヶ月 契約 | 5ヶ月 契約 | 4ヶ月 契約 | 3ヶ月 契約 | 2ヶ月 契約 | 1ヶ月 契約 | 5日 契約 | |||
商品 自動車 | 三輪以上の自動車 | 9,010 | 8,350 | 7,700 | 7,040 | 6,380 | 5,730 | 5,180 | |
小型二輪自動車 | 6,540 | 6,290 | 6,050 | 5,800 | 5,560 | 5,310 | 5,110 | ||
軽自動車 | 検査対象車 | 6,540 | 6,290 | 6,050 | 5,800 | 5,560 | 5,310 | 5,110 | |
検査対象外車 | 6,550 | 6,300 | 6,060 | 5,820 | 5,580 | 5,330 | 5,130 |
※営業用乗用自動車のA、B、CおよびDの車種区分
営業用乗用自動車の車種欄においてA、B、CおよびDは、それぞれ次の区分による車種を表すものとする。
ただし、離島を使用の本拠とする営業用乗用車は、離島の保険料を適用する。
A | 東京都の特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市および川崎市に使用の本拠を有するタクシーならびに札幌市、北九州 市および福岡市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く) |
B | 札幌運輸支局(札 幌市を除く)、函館運輸支局、室蘭運輸支局、帯広運輸支局、釧路運輸支局、北見運輸支局、旭川運輸支局、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京都(特別区のタクシーならびに特別 区、武蔵野市および三鷹市のハイヤーを除く)、神奈川(横浜市のタクシーおよびハイヤー、川崎市のタクシーおよびハイヤーを除 く)、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知(名古屋市のタクシーおよびハイヤーを除く)、三重、滋賀、京都府 (京都市のタクシーおよびハイヤーを除く)、大阪府(大阪市のタクシー、大阪市域のハイヤーを除く)、兵庫(神戸市のタクシー、神戸市域のハイヤーを除 く)、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、(北九州市、福岡市を除く)、佐賀、長崎 、熊本、大分、宮崎、および鹿児島に使用の本拠を有する営業乗用自動車(個人タクシー除く) |
C | 東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域および川崎市に使用の本拠を有するハイヤー |
D | 個人タクシー |